Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft Vr1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 33 | |
2 | Onze Gezellen VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 17 | 38 | 25 | |
3 | Overbos sv. VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 16 | 28 | 22 | |
4 | ST VVC / DIOS VR1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 | |
5 | Purmerland VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
6 | Monnickendam Vr1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 45 | -13 | 19 | |
7 | Geel Wit '20 sv. Vr1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
8 | KFC VR2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 13 | |
9 | Saenden Vr1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
10 | WSV 1930 VR2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
11 | GeuzenMiddenmeer VR1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
12 | AMVJ VR2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam Vr1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 | |
2 | Oosthuizen Vr1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 4 | 47 | 25 | |
3 | Purmerland VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 11 | 45 | 25 | |
4 | Volendam (rkav) VR2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 14 | |
5 | SDZ VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 44 | -25 | 10 | |
6 | FIT avv VR2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
7 | SDOB VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 8 | |
8 | GeuzenMiddenmeer VR5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 109 | -106 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | Rijp (de) VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | SDOB VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | Monnickendam Vr1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jannieta de | Teamspeler | |
Burger, Jill | Teamspeler | |
Dijk, Xaviera van | Teamspeler | Middenvelder |
Geemen, Jessica van | Teamspeler | |
Kaars, Isa | Teamspeler | |
Kaars, Wendy | Teamspeler | |
Leeuwen, Laura van | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Teamspeler | Verdediger |
Lok, Margreet | Teamspeler | Keeper |
Weij, Charlotte | Teamspeler | Middenvelder |
Zanten, Melissa van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.