Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijm, Sander | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | ZOB JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Monnickendam JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | ZVC '22 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | Ilpendam JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
4 | Purmersteijn JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
5 | ZOB JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
6 | Monnickendam JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 22 | |
2 | KFC JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 19 | |
3 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 17 | |
4 | Zaandijk JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
5 | Ilpendam JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
6 | Vecht de JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
7 | RKAVIC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
8 | Nederhorst vv JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
9 | Monnickendam JO15-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 | 9 | |
10 | Zuidoost United JO15-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
11 | AS'80 JO15-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
12 | Volendam (rkav) JO15-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Peter | Teamspeler | |
Graaf, Nick De | Teamspeler | |
Hamelinck, Finlay | Teamspeler | |
Heijm, Niek | Teamspeler | |
Kistemaker, Moos | Teamspeler | |
Lambalk, Ravi | Teamspeler | |
Montauban, Javon | Teamspeler | |
Zijl, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.