Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | ZOB JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Monnickendam JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | ZVC '22 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | Ilpendam JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
4 | Purmersteijn JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
5 | ZOB JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
6 | Monnickendam JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ilpendam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Monnickendam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nederhorst vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKAVIC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vecht de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volendam (rkav) JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zaandijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidoost United JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie