Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijm, Sander | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | ZOB JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Monnickendam JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | ZVC '22 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | Ilpendam JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
4 | Purmersteijn JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
5 | ZOB JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
6 | Monnickendam JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 27 | |
2 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 22 | |
3 | Ilpendam JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 19 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 19 | |
5 | KFC JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 33 | 5 | 16 | |
6 | Vecht de JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 42 | -10 | 15 | |
7 | Zaandijk JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
8 | AS'80 JO15-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | 12 | |
9 | Monnickendam JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | 11 | |
10 | Nederhorst vv JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
11 | Volendam (rkav) JO15-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Peter | Teamspeler | |
Hamelinck, Finlay | Teamspeler | |
Heijm, Niek | Teamspeler | |
Kistemaker, Moos | Teamspeler | |
Lambalk, Ravi | Teamspeler | |
Montauban, Javon | Teamspeler | |
Zijl, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.