Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Hand, Michèl | Overige staf | Teammanager |
Hoks, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
2 | Purmerend JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
3 | OSV JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO13-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
5 | De Wherevogels JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Monnickendam JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
7 | RCZ JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
2 | Kadoelen sv. JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
4 | SDW JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | RCZ JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
6 | Monnickendam JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 30 | |
2 | WSV 1930 JO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 22 | 47 | 27 | |
3 | WSW JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 22 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
5 | Zouaven De JO13-3JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 | 18 | |
6 | Vrone JO13-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 14 | |
7 | Oosthuizen JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
8 | SVA JO13-4JM | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 46 | -30 | 6 | |
9 | Hercules Zaandam sc JO13-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 38 | -14 | 5 | |
10 | Monnickendam JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 60 | -42 | 4 | |
11 | RCZ JO13-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 44 | -32 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Luuk | Teamspeler | |
Burghouts, Bart | Teamspeler | |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Hand, Luuk | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Overmeer, Dennie | Teamspeler | |
Schroder, Mees | Teamspeler | |
Schröder, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler | |
Zaunbrecher, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.