Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marandi, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 12 | |
2 | Purmersteijn JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | HBOK JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
4 | Monnickendam JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
6 | De Wherevogels JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | Oosthuizen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
3 | Purmersteijn JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | Saenden JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | De Wherevogels JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
7 | Monnickendam JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
8 | Zaandijk JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Amin | Teamspeler | |
Marandi, Luca | Teamspeler | |
Tedros hagdu, Abiel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.