Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 18 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
2 | IVV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
5 | HBOK JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
6 | SDOB JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 16 | 45 | 21 | |
2 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
4 | IVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
5 | Purmerend JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Kadoelen sv. JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 7 | |
7 | Monnickendam JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 46 | -28 | 4 | |
8 | Purmersteijn JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 28 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 16 | 42 | 18 | |
2 | ZVC '22 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
3 | ZOB JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 11 | |
4 | Purmerend JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | Beemster JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 37 | 1 | 10 | |
6 | IVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 47 | -24 | 7 | |
8 | Monnickendam JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 58 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blötevogel, Julius | Teamspeler | |
Geemen, Zoë Van | Teamspeler | |
Nibbering, Dok | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.