Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Midden, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Daan | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
3 | Zaandijk JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Volendam (rkav) JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | KFC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
6 | ZCFC JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Wieringermeer JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
4 | Sporting Andijk JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | Volendam (rkav) JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
6 | Kolping Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
7 | Monnickendam JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
8 | Schagen United JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 7 | 37 | 24 | |
2 | Wieringermeer JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
3 | Sporting Andijk JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 22 | |
4 | Monnickendam JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
6 | IVV JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
7 | SVW 27 JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 10 | |
8 | FC Uitgeest JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
9 | Volendam (rkav) JO19-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
10 | KFC JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
11 | Kolping Boys JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 55 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Jonathan JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ADO '20 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aurora JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baarn sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Castricum FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEV Doorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | George st JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kwadijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Laren 99 sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ODIN 59 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valken de JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVS 46 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVS 46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SEW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | VVZA JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | OSV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | Terrasvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Lopik JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Monnickendam JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Aurora JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Valken de JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Victoria O JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Reiger Boys JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Waterwijk asc JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | FC Aalsmeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | DSS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Hercules JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Candia '66 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Jonathan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Castricum FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | DESTO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Baarn sv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SCPB'22 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Diemen sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | VVS 46 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | OFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | George st JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | DEV Doorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
29 | Kwadijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | IJFC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
31 | IVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Victoria O JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Waterwijk asc JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Jonathan JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Candia '66 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Monnickendam JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Reiger Boys JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Hercules JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | Lopik JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | DEV Doorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Valken de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
15 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
16 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Hugo de | Teamspeler | |
Kaars, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Mardikhi, Abdul | Teamspeler | |
Reuzenaar, Lucas | Teamspeler | |
Schenk, Rowin | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Treffers, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.