Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakular, Erol | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
2 | Volendam (rkav) JO17-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Purmerend JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
4 | Beemster JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 | |
5 | Purmerland JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
6 | ZOB JO17-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | ZCFC JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | Monnickendam JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
5 | DEM (RKVV) JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | SVA JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | Vitesse 22 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
8 | Ilpendam JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Bergen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Flevo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Foresters JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonathan JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maarssen JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Monnickendam JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Muiderberg sc. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ODIN 59 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Olympia '25 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Onze Gezellen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVCV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SCW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVZA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Woudia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zouaven (de) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Hadish, Yafiet | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.