Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zanders, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | Valken de JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
3 | EVC JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
4 | Westfriezen JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
5 | Blokkers de JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | Monnickendam JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.