Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geemen, Tijmen Van | Technische staf | Trainer/coach |
Oudhuis, Mick | Overige staf | Teammanager |
Zanders, Tygo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
3 | DTS JO17-1 (disp) | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
4 | JVC JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
5 | HSV JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
6 | Reiger Boys JO17-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
7 | AFC IJburg JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
8 | Always Forward JO17-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
9 | Monnickendam JO17-1 (disp) | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
10 | KFC JO17-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
11 | ZOB JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
12 | KGB JO17-1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
2 | Monnickendam JO17-1 (disp) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Volendam (rkav) JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Always Forward JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | ZOB JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 | |
6 | Reiger Boys JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO17-1 (disp) | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 21 | |
2 | De Wherevogels JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
3 | HBOK JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
4 | SDOB JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
5 | Hercules Zaandam sc JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | Purmerend JO17-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | TOB Rksv JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 | |
8 | WSV 1930 JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Monnickendam JO17-1 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geemen, DJ van | Teamspeler | |
Klok, Paul | Teamspeler | |
Roos, Jesse | Teamspeler | |
Roosen, Beau | Teamspeler | |
Steege, Russell van de | Teamspeler | |
Streek, Nick van de | Teamspeler | |
Tuijp, Milan | Teamspeler | |
Wolff, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.