Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakular, Erol | Overige staf | Teammanager |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mardikhi, Yazan | Technische staf | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC JO16-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 31 | |
2 | SVA JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | 20 | |
3 | Ilpendam JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 17 | |
4 | RCZ JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 17 | |
5 | Purmerland JO16-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 | 17 | |
6 | ZVC '22 JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 16 | |
7 | Monnickendam JO16-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 33 | 4 | 16 | |
8 | KFC JO16-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 14 | |
9 | Volendam (rkav) JO16-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 14 | |
10 | Zaandijk JO16-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 51 | -32 | 7 | |
11 | Beemster JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
12 | Sporting Krommenie JO16-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 57 | -46 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 9 | |
2 | Monnickendam JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | Ilpendam JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | Purmerland JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | AMVJ JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
2 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
3 | KGB JO16-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
4 | Blokkers de JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | |
5 | Monnickendam JO16-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Always Forward JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | Zouaven (de) JO16-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
8 | Beemster JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Hadish, Yafiet | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler | |
Reurs, Nout | Teamspeler | |
Steensma, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.