Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijm, Sander | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Tuijp, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Monnickendam JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | HBOK JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | |
4 | Purmerland JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | IVV JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 18 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Purmersteijn JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
4 | KFC JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
5 | Westzaan JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
6 | Monnickendam JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
7 | ZOB JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
8 | Purmerland JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | WSV 1930 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Monnickendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | RCZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | HBOK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | OFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Purmerend JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | KFC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | IVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Roman De | Teamspeler | |
Hamelinck, Finlay | Teamspeler | |
Heijm, Niek | Teamspeler | |
Keijzer, Kevin | Teamspeler | |
Kistemaker, Moos | Teamspeler | |
Lambalk, Ravi | Teamspeler | |
Zijl, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.