Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijm, Sander | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Tuijp, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Monnickendam JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | HBOK JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | |
4 | Purmerland JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | IVV JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 18 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Purmersteijn JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
4 | KFC JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
5 | Westzaan JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
6 | Monnickendam JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
7 | ZOB JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
8 | Purmerland JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 28 | |
2 | Purmerend JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 22 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 21 | |
4 | Westzaan JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
5 | RCZ JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
6 | WSV 1930 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 17 | |
7 | Purmersteijn JO14-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
8 | TOB Rksv JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
9 | OFC JO14-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
10 | HBOK JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 55 | -33 | 7 | |
11 | IVV JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
12 | KFC JO14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 37 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Roman De | Teamspeler | |
Hamelinck, Finlay | Teamspeler | |
Heijm, Niek | Teamspeler | |
Keijzer, Kevin | Teamspeler | |
Kistemaker, Moos | Teamspeler | |
Lambalk, Ravi | Teamspeler | |
Zijl, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.