Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | SDOB JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Monnickendam JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
5 | HBOK JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | WSV 1930 JO14-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | OFC JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | ZVC '22 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
2 | HBOK JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
6 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 27 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 25 | |
3 | Purmerend JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
4 | Monnickendam JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 14 | |
5 | OFC JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
6 | Assendelft JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 12 | |
7 | WSV 1930 JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
8 | Purmersteijn JO14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
9 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
10 | Marken sv. JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
11 | HBOK JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 48 | -22 | 9 | |
12 | Volendam (rkav) JO14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 56 | -26 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dissel, Gabriel | Teamspeler | |
Lof, Douwe | Teamspeler | |
Sanders, Siem | Teamspeler | |
Schaap, Ot | Teamspeler | |
Staveren, Kaylen van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.