Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | SDOB JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Monnickendam JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
5 | HBOK JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | WSV 1930 JO14-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | OFC JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | ZVC '22 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
2 | HBOK JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
6 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HBOK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marken sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monnickendam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Purmerend JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Purmersteijn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSV 1930 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie