Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marandi, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | IVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
3 | Purmerend JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
4 | Volendam (rkav) JO13-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
5 | SDOB JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 | |
6 | Marken sv. JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
3 | Volendam (rkav) JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | SDOB JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Monnickendam JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
6 | Dijk De asv JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
7 | Purmerend JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
8 | Marken sv. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIOS sv. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVSU JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Focus '07 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC IJburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KDO sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OSM '75 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RAP sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TABA afc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrone JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVZ '49 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VZV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Wijk aan Zee JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Woudia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVC '22 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghasemi, Razhan | Teamspeler | |
Lof, Douwe | Teamspeler | |
Sanders, Siem | Teamspeler | |
Schaap, Ot | Teamspeler | |
Staveren, Kaylen van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.