Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 17 | |
2 | Monnickendam JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
3 | AFC JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
4 | Muiden sc. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
5 | FC Weesp JO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
6 | DTA Fortius asv JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
7 | WV-HEDW JO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
8 | AS'80 JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | Monnickendam JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 10 | |
3 | Volendam (rkav) JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
4 | EVC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
5 | SDOB JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | Purmerend JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Dijk De asv JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Monnickendam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ODIN 59 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | DRC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
7 | EVC JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
8 | Zaandijk JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | KFC MO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | Rijp (de) JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jamie | Teamspeler | |
Diks, Jelte | Teamspeler | |
Huisman, Sam | Teamspeler | |
Jansen, Thijn | Teamspeler | |
Overgoor, Tex | Teamspeler | |
Slegt, Jim | Teamspeler | |
Zonneveld, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.