Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 12 | |
2 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
3 | WSV 1930 JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 10 | |
4 | Beemster JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 60 | -51 | 3 | |
6 | Purmerend JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |
2 | Volendam (rkav) JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | EVC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | IVV JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
5 | OSV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
6 | Monnickendam JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
7 | De Wherevogels JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
8 | Hercules Zaandam sc Jo12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albek, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.