Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Staveren, Jerry van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
2 | Dijk De asv JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
4 | RCZ JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | |
5 | ZVC '22 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
6 | Purmerend JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
8 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 14 | |
2 | ZVC '22 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
3 | SDOB JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
5 | Purmerend JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
6 | ZOB JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
7 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 1 | |
8 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 38 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | DZS JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | Monnickendam JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | Purmersteijn JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 28 | -14 | 2 | |
6 | Marken sv. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | DZS JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
4 | Marken sv. JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | ZOB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Purmersteijn JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | SDZ JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 42 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Peter | Teamspeler | |
Schaap, Ot | Teamspeler | |
Staveren, Kaylen van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.