Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
2 | Volendam (rkav) JO11-9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
3 | ZOB JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
4 | Purmerend JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
5 | Ilpendam JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
6 | WSV 1930 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
7 | Monnickendam JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
8 | Zaandijk JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 15 | |
2 | ZOB JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
3 | Purmerend JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
4 | ZVC '22 JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
5 | Volendam (rkav) JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | -23 | 4 | |
6 | Purmersteijn JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Monnickendam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmerend JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Purmersteijn JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie