| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosthuizen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 21 | |
| 2 | Monnickendam JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
| 3 | Purmersteijn JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
| 5 | Beemster JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 15 | 21 | 10 | |
| 6 | Ilpendam JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
| 7 | EVC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 42 | -21 | 3 | |
| 8 | De Wherevogels JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 63 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | OFC JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | SDOB JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IVV JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Monnickendam JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosland, Benjamin | Teamspeler | |
| Chardet, Vince | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.