Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam 45+2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | 27 | |
2 | Monnickendam 45+3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 19 | |
3 | Meteoor De sv., 45+1 zondag 7x7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 30 | 32 | 18 | |
4 | EVC 45+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 23 | 16 | 15 | |
5 | Monnickendam 45+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
6 | SDOB 45+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
7 | DSOV 45+1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 12 | |
8 | Purmerland 45+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
9 | Rijp (de) 45+2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
10 | Dynamo 45+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
11 | Graftdijk 45+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
12 | Onze Gezellen 45+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 49 | -30 | 4 | |
13 | Abcoude fc 45+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
14 | Berkhout 45+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 51 | -35 | 4 | |
15 | Sporting S 45+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
16 | JOS Watergraafsmeer 45+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 60 | -47 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langendijk, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Overdiek, Paul | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Weerden, Marco van | Teamspeler | |
Zanders, Rob | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.