Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv., 45+1 zondag 7x7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 115 | 23 | 92 | 42 | |
2 | Monnickendam 45+2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 101 | 23 | 78 | 33 | |
3 | Monnickendam 45+3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 27 | 24 | 31 | |
4 | EVC 45+1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 31 | 30 | 30 | |
5 | SDOB 45+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 36 | 19 | 25 | |
6 | Purmerland 45+1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 51 | 47 | 4 | 24 | |
7 | Dynamo 45+1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 51 | -8 | 18 | |
8 | Graftdijk 45+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 33 | 11 | 15 | |
9 | Monnickendam 45+1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 65 | 53 | 12 | 14 | |
10 | Sporting S 45+1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 49 | 94 | -45 | 12 | |
11 | Rijp (de) 45+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 51 | -24 | 11 | |
12 | Berkhout 45+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 65 | -41 | 10 | |
13 | Onze Gezellen 45+1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 67 | -30 | 10 | |
14 | Parkstad SV 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
15 | JOS Watergraafsmeer 45+1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 29 | 86 | -57 | 3 | |
16 | DSOV 45+1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 90 | -59 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langendijk, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Overdiek, Paul | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Weerden, Marco van | Teamspeler | |
Zanders, Rob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.