Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Nicky Gerardus Andreas | Overige staf | Teammanager |
Looijen, Adri | Technische staf | Trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Sta Van Uitert, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 54 | 28 | 26 | 58 | |
2 | Montfoort S.V.'19 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 35 | 16 | 54 | |
3 | Zuidvogels HSV De 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 79 | 41 | 38 | 52 | |
4 | SDC Putten 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 36 | 13 | 38 | |
5 | Roda '46 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 54 | 47 | 7 | 38 | |
6 | Meern De 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 50 | 3 | 38 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 54 | -8 | 38 | |
8 | ZOB 1 | 26 | 12 | 1 | 13 | 43 | 51 | -8 | 37 | |
9 | Argon 1 | 26 | 12 | 0 | 14 | 44 | 45 | -1 | 36 | |
10 | Bilt De FC 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 42 | -4 | 33 | |
11 | Nunspeet 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 53 | -9 | 32 | |
12 | HBOK 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 60 | -16 | 26 | |
13 | Olympia 1 | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 55 | -21 | 19 | |
14 | Monnickendam 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 68 | -36 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | ZAP 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | EVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Monnickendam 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Geen informatie