Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Technische staf | Keeperstrainer |
Lodewijks, Petra | Overige staf | Teammanager |
Lodewijks, Petra | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 10 | |
2 | GSV MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
3 | Oosthuizen MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
4 | Purmerland MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
5 | ZOB MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
6 | Rijp (de) MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
7 | Dynamo MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Kwiek 78 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
10 | Purmersteijn MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
11 | Beemster MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
12 | Volendam (rkav) MO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | AFC IJburg MO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Volendam (rkav) MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Kadoelen sv. MO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jannieta de | Teamspeler | |
Helmigh, Nina | Teamspeler | |
Mantje, Zonne | Teamspeler | |
Mulder, Shantey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.