Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Titsing, Anton | Overige staf | Teammanager |
Titsing, Anton | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
2 | Buitenboys sc. MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Swift MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 | |
4 | Monnickendam MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
5 | SDOB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | DRC MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
7 | AFC IJburg MO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | BFC MO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
9 | WV-HEDW MO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
10 | Gooi 't sc MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | SDOB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | vv Zwanenburg MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaas, Dana | Teamspeler | |
Boom, Jenny | Teamspeler | |
Frinking, Annabel | Teamspeler | |
Snel, Zoey | Teamspeler | |
Weerden, Caitlin van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.