Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 121720 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 5 okt. 2019 | 5 - 2 |
Volendam (rkav) JO15-2 - Monnickendam JO15-1 | 5 sep. 2020 | 12 - 0 |
Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 4 okt. 2023 | 1 - 1 |
Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 25 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO15-1 | Volendam (rkav) JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 50 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarman, Luke | Teamspeler | |
Koning, Nick de | Teamspeler | |
Onrust, Daan | Teamspeler | |
Schokker, Tom | Overige staf | Teammanager |
Sier, Cees | Overige staf | Teammanager |
Tol, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Roman De | Teamspeler | |
Jong, Jasper de | Teamspeler | |
Keijzer, Kevin | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Tuijp, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Zijl, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.