Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 119581 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0383 Onder 17 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Rudy) de Waart | Scheidsrechter |
R. (Rob) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO17-2 - RCZ JO17-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO17-2 | RCZ JO17-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 34 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Martijn | Teamspeler | |
Ergun, Cinar | Teamspeler | |
Goedhoop, Giorgio | Teamspeler | |
Ineke, Joey | Teamspeler | |
Kes, Jacob | Teamspeler | |
Leeuw, Noah de | Teamspeler | |
Lok, Yero | Teamspeler | |
Meijn, Rens | Teamspeler | |
Pasma, Danny | Teamspeler | |
Timmer, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Waque, Elijah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Cakular, Erol | Technische staf | Trainer/coach |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Hadish, Yafiet | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.