Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108655 |
Veld | veld 1 B |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.C. (Dennis) van der Baan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO11-2 - SDOB JO11-2 | 18 nov. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO11-2 | SDOB JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 3 |
Uit gewonnen | 24 | 2 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roelofsen, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Hand, Luuk | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Suykerbuyk, Sven | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.