Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108345 |
Veld | veld 2 B |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 9 nov. 2019 | 0 - 3 |
Monnickendam JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Volendam (rkav) JO11-2 - Monnickendam JO11-1 | 9 sep. 2023 | 4 - 1 |
Volendam (rkav) JO11-2 - Monnickendam JO11-1 | 18 nov. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO11-2 | Monnickendam JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 44 |
Uit gewonnen | 32 | 41 |
% gewonnen | 45% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Burghouts, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.