Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89284 |
Veld | veld 3 A |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO11-2 - Ilpendam JO11-1 | 13 apr. 2019 | 6 - 2 |
Monnickendam JO11-2 - Ilpendam JO11-1 | 7 sep. 2019 | 5 - 3 |
Ilpendam JO11-1 - Monnickendam JO11-2 | 16 nov. 2019 | 5 - 4 |
Monnickendam JO11-2 - Ilpendam JO11-1 | 7 okt. 2023 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO11-2 | Ilpendam JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 40 |
% gewonnen | 43% | 63% |
% thuis gewonnen | 47% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doves, Tamara | Technische staf | Trainer/coach |
Frank, Jesse | Teamspeler | |
Knetemann, Sam | Teamspeler | |
Paalman, Ino | Technische staf | Trainer |
Vos, Sieuwe | Teamspeler | |
Wals, Bram L.J | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Hand, Luuk | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Suykerbuyk, Sven | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.