Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EVC JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark EVC |
Adres | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89283 |
Veld | veld A A |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Evendik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVC JO11-2 - Monnickendam JO11-2 | 28 okt. 2017 | 4 - 2 |
EVC JO11-2 - Monnickendam JO11-2 | 19 mei 2018 | 9 - 5 |
Monnickendam JO11-2 - EVC JO11-2 | 16 feb. 2019 | 6 - 1 |
EVC JO11-2 - Monnickendam JO11-2 | 30 sep. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EVC JO11-2 | Monnickendam JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Hand, Luuk | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Suykerbuyk, Sven | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evendik, Joris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.