Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 45528 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Competitietype | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 14:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Wouter) Cillekens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO17-1 - Monnickendam JO17-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB JO17-1 | Monnickendam JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 15 |
Uit gewonnen | 27 | 9 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdallah, Mohammad | Teamspeler | |
Geemen, Tijmen Van | Technische staf | Trainer/coach |
Klok, Menno | Overige staf | Teammanager |
Klok, Paul | Teamspeler | |
Mardikhi, Yazan | Teamspeler | |
Oornick, Jelle | Teamspeler | |
Oosterbaan, Luuk | Teamspeler | |
Roosen, Beau | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Steege, Russell van de | Teamspeler | |
Tuijp, Milan | Teamspeler | |
Wolff, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chapel, Maggy | Teamspeler | |
Couzy, Kay | Teamspeler | |
Dahmann, Àmee | Teamspeler | |
Gulik, Ingmar van der | Teamspeler | |
Hilgers, Ian | Teamspeler | |
Pennekamp, Jesse | Teamspeler | |
Rood, Justin | Teamspeler | |
Souverein, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Souverein, Joey | Overige staf | Teammanager |
Vreeker, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.