Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerland JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmerland |
Adres | Purmerland 44 E |
Plaats | 1451MD PURMERLAND |
Telefoonnummer | 0299-424619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41388 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Competitietype | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M.M. (Marco) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerland JO17-2 - Monnickendam JO17-2 | 30 sep. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerland JO17-2 | Monnickendam JO17-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Cakular, Erol | Technische staf | Trainer/coach |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Hadish, Yafiet | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delorme, Cas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groningen, Dion van | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Wesley | Teamspeler | |
Ryan, Vince | Teamspeler | |
Stengewis, Mika | Teamspeler | |
Vet, Lex | Teamspeler | |
Wattingen, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.