Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 28665 |
Veld | veld 1 B2 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend JO10-3 | Monnickendam JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 20% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blötevogel, Julius | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Geemen, Tijmen Van | Technische staf | Trainer/coach |
Geemen, Zoë Van | Teamspeler | |
Nibbering, Dok | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Strobbe, Fender | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.