Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 28204 |
Veld | veld 2 A |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Wapen van Munster |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Dekker BV |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Klaver | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) JO12-2 - Monnickendam JO12-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO12-2 | Monnickendam JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 40 |
Uit gewonnen | 16 | 32 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albek, Luca | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Effting, Yasemin | Teamspeler | |
Klaver, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schrama, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.