Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 219086 |
Veld | veld 1 A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO10-2 - Monnickendam JO10-2 | 29 okt. 2016 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO10-2 | SDOB JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 22% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roelofsen, Floris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.