Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDW JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Spieringhorn |
Adres | Sportpark Spieringhorn 11 |
Plaats | 1043AA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6882127 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 215831 |
Veld | (08)veld 2-SDW A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 22% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghouts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sven De | Teamspeler | |
Kampen, Denley | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helfer, Casper | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Douwe van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.