Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beemster JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 190567 |
Veld | veld 1 B1 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lynn) Mechielsen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beemster JO8-1 | Monnickendam JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 63% | 25% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 57% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Die, Siem de | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Dico | Teamspeler | |
Zonneveld, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Bruce van | Teamspeler | |
Keijzer, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Voorsluijs, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Voorsluijs, Tobias | Teamspeler | Verdediger |
Wingerden, Thijs Hugo van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.