Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 188020 |
Veld | veld 4 A1 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO8-1 | Monnickendam JO8-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 75% | 25% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Die, Siem de | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Dico | Teamspeler | |
Zonneveld, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marc | Technische staf | Trainer |
Bruinsma, Tom | Teamspeler | |
Duin, Sil | Teamspeler | |
Woestenburg, Bram | Teamspeler | |
Zonneveld, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.