Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaandijk JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schanszicht |
Adres | Diederik Sonoyweg 20 |
Plaats | 1509BR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 164740 |
Veld | veld 1 A |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-14 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yari) Zwenne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO12-3 - Zaandijk JO12-1 | 5 nov. 2022 | 8 - 4 |
Zaandijk JO12-1 - Monnickendam JO12-3 | 14 jan. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaandijk JO12-1 | Monnickendam JO12-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 4 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Amin | Teamspeler | |
Croonenburg, Eugène Van | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Tedros hagdu, Abiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gasselt, Mick van | Teamspeler | |
Koppen, Reinier van | Overige staf | Teammanager |
Leering, Patrick | Technische staf | Trainer |
Takkenkamp, Koos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.