Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beemster JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 163858 |
Veld | veld 1 A1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erik) Heerschop | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beemster JO9-1 | Monnickendam JO9-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Kampen, Bruce van | Teamspeler | |
Keijzer, Leon | Teamspeler | |
Konijn, Riff | Teamspeler | |
Voorsluijs, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Voorsluijs, Tobias | Teamspeler | |
Wiffrie, Bink | Teamspeler | |
Wingerden, Thijs Hugo van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.