Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 162371 |
Veld | veld 2 - (gras) |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Luke) Middelwaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVA JO16-1 - Monnickendam JO16-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA JO16-1 | Monnickendam JO16-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 6 |
Uit gewonnen | 30 | 3 |
% gewonnen | 59% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Kick | Teamspeler | |
Dekker, Michael | Teamspeler | |
Gueniouen, Ilias | Teamspeler | |
Horstman, Sem | Teamspeler | |
Humur, Demiray | Teamspeler | |
Ince, Bertan | Teamspeler | |
Klein, Roy | Overige staf | Teammanager |
Klein, Tim | Teamspeler | |
Kulderij, Pepijn | Teamspeler | |
Meijer, Mats | Technische staf | Trainer |
Meijer, Mats | Overige staf | Teammanager |
Souaadi, Jaber | Teamspeler | |
Waart, Tijn de | Teamspeler | |
Warmerdam, Bas | Teamspeler | |
Werd, Tim van de | Teamspeler | |
Wickenhagen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.