Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 162371 |
Veld | veld 2 - (gras) |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Luke) Middelwaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVA JO16-1 - Monnickendam JO16-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA JO16-1 | Monnickendam JO16-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 3 |
Uit gewonnen | 23 | 2 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Cakular, Erol | Overige staf | Teammanager |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Hadish, Yafiet | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler | |
Reurs, Nout | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Steensma, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeracker, Thomas | Teamspeler | |
Borst, Jasper | Teamspeler | |
Botman, Tijn | Teamspeler | |
Buchner, Casper | Teamspeler | |
Dorrestijn, Don | Teamspeler | |
Fessem, Mika van | Teamspeler | |
Hoek, Brandon van der | Teamspeler | |
Hoek, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Hogervorst, Jorian | Teamspeler | |
Koyuncu, Arda | Teamspeler | |
Mol, Rets | Teamspeler | |
Schavemaker, Sem | Teamspeler | |
Speur, Kick | Teamspeler | |
Vliet, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Tygo van | Teamspeler | |
Warmerdam, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.