Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 160813 |
Veld | veld 2 A |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kadoelen sv JO11-1 - Monnickendam JO11-1 | 13 okt. 2018 | 5 - 1 |
Monnickendam JO11-1 - Kadoelen sv JO11-1 | 9 mrt. 2019 | 2 - 5 |
Kadoelen sv JO11-1 - Monnickendam JO11-1 | 11 feb. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv JO11-1 | Monnickendam JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 44 |
Uit gewonnen | 32 | 41 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Burghouts, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Napel, Rob ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.