Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 160103 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Rudy) de Waart | Scheidsrechter |
J. (Joey) Walther | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam MO17-1 - Geinburgia MO17-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 5 |
Geinburgia MO17-1 - Monnickendam MO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam MO17-1 | Geinburgia MO17-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 61% |
% uit gewonnen | 26% | 8% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lola | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Overige staf | Teammanager |
Lof, Isabel | Teamspeler | |
Lof, Lieve | Teamspeler | |
Pasdeloup, Demi | Teamspeler | |
Reuzenaar, Zara | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Titsing, Anton | Technische staf | Trainer/coach |
Vuijsters, Elena | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.