Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBOK O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark W. van Schalkwijk |
Adres | Termietergouw 8 |
Plaats | 1027AD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6366013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141904 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Divisie 4 |
Competitietype | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.P.J.D. (Didier) Windt | Assistent-scheidsrechter |
N.G. (Nanning) Punt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBOK O23-1 - Monnickendam O23-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBOK O23-1 | Monnickendam O23-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 81% | 41% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 62% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Job | Teamspeler | |
Cakular, Vince | Teamspeler | |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jaydie | Teamspeler | |
Kaars, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Tijn | Teamspeler | |
Meij, Marco | Teamspeler | |
Mirani, Luke | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Treffers, Rik | Teamspeler | |
Wittensleger, Jop | Teamspeler | |
Zanders, Tymon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Tobey | Teamspeler | |
Brand, Isa | Teamspeler | |
Brandon, Ruben | Teamspeler | |
Brouwers, Ravi | Teamspeler | |
Egten, Nick van | Teamspeler | |
Groningen, Joey van | Teamspeler | |
Heerma, Quinten | Teamspeler | |
Hoogstraten, Milan B. van | Teamspeler | |
Lochem, Dyon van | Teamspeler | |
Luteijn, Nomi | Teamspeler | |
Quarshie, Prince | Teamspeler | |
Römer, Mick | Overige staf | Teammanager |
Römer, Vince | Teamspeler | |
Sonnenfeld, Demian | Teamspeler | |
Speets, Jack | Teamspeler | |
Tuijp, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Windt, Didier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.