Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBOK O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark W. van Schalkwijk |
Adres | Termietergouw 8 |
Plaats | 1027AD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6366013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141904 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Divisie 4 |
Competitietype | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.P.J.D. (Didier) Windt | Assistent-scheidsrechter |
N.G. (Nanning) Punt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBOK O23-1 - Monnickendam O23-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Monnickendam O23-1 - HBOK O23-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
HBOK O23-1 - Monnickendam O23-1 | 9 sep. 2023 | 3 - 1 |
Monnickendam O23-1 - HBOK O23-1 | 2 dec. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBOK O23-1 | Monnickendam O23-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 60% | 30% |
% thuis gewonnen | 75% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Alex | Teamspeler | |
Haas, Hugo de | Teamspeler | |
Jansen, Jaydie | Teamspeler | |
Kaars, Tijn | Teamspeler | |
Mardikhi, Abdul | Teamspeler | |
Meij, Marco | Teamspeler | |
Midden, Mike van | Technische staf | Trainer/coach |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Reuzenaar, Lucas | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Rowin | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Treffers, Rik | Teamspeler | |
Zanders, Tymon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jurre de | Teamspeler | |
Bon, Tobey | Teamspeler | |
Brand, Isa | Teamspeler | |
Brouwers, Ravi | Teamspeler | |
Egten, Nick van | Teamspeler | |
Graaff, Olivier de | Teamspeler | |
Groningen, Joey van | Teamspeler | |
Heerma, Quinten | Teamspeler | |
Hoogstraten, Milan B. van | Teamspeler | |
Hutjes, David | Teamspeler | |
Lima da Graca, Daimy | Teamspeler | |
Lochem, Dyon van | Teamspeler | |
Luteijn, Nomi | Teamspeler | |
Nowee, Dylan | Teamspeler | |
Paratore, Ricardo | Teamspeler | |
Quarshie, Prince | Teamspeler | |
Römer, Mick | Overige staf | Teammanager |
Römer, Vince | Teamspeler | |
Sonnenfeld, Demian | Teamspeler | |
Speets, Jack | Teamspeler | |
Waal, Toon van der | Teamspeler | |
Windt, Didier | Teamspeler | |
Wolf, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.