Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam O23-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141879 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Divisie 4 |
Competitietype | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-25 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A. (Alex) Gerritsen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rowin) Schenk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam O23-1 - DCG O23-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 0 |
DCG O23-1 - Monnickendam O23-1 | 7 dec. 2022 | 3 - 1 |
Monnickendam O23-1 - DCG O23-1 | 25 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam O23-1 | DCG O23-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eddahmani, Anass | Teamspeler | |
Esenkaya, Abdullah | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hamcha, Yassin | Teamspeler | |
Laamouri, Ramy | Teamspeler | |
Witts, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Job | Teamspeler | |
Cakular, Vince | Teamspeler | |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jaydie | Teamspeler | |
Kaars, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Tijn | Teamspeler | |
Meij, Marco | Teamspeler | |
Mirani, Luke | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Treffers, Rik | Teamspeler | |
Wittensleger, Jop | Teamspeler | |
Zanders, Tymon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.