Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 137243 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.C. (Dennis) van der Baan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 29 aug. 2020 | 2 - 0 |
Volendam (rkav) MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 1 |
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam MO15-1 | Volendam (rkav) MO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 30 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Tol, Fleur | Teamspeler | |
Veerman, Demi | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albek, Mara | Teamspeler | |
Boontje, Luc | Technische staf | Keeperstrainer |
Frinking, Annabel | Teamspeler | |
Groot, Lola | Teamspeler | |
Lof, Isabel | Teamspeler | |
Pasdeloup, Demi | Teamspeler | |
Reuzenaar, Isa | Teamspeler | |
Reuzenaar, Zara | Teamspeler | |
Snel, Zoey | Teamspeler | |
Titsing, Anton | Overige staf | Teammanager |
Titsing, Anton | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.