Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 137243 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.C. (Dennis) van der Baan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 29 aug. 2020 | 2 - 0 |
Volendam (rkav) MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 1 |
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Volendam (rkav) MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam MO15-1 | Volendam (rkav) MO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Karregat, Simone | Teamspeler | |
Tol, Maggy | Teamspeler | |
Veerman, Louise | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Woudenberg, Jaylee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie