Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 134832 |
Veld | veld 2 A1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO10-1 | Monnickendam JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 20% | 77% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Demin | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Milan | Teamspeler | |
Zonneveld, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Milo | Teamspeler | |
Appelman, Niels | Overige staf | Teammanager |
Bot, Nick | Technische staf | Trainer |
Hes, Mattis | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Olca, Ertan | Teamspeler | |
Poelwijk, Cas | Teamspeler | |
Sman, Colin van der | Teamspeler | |
Vreeker, Ray | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.