Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 134825 |
Veld | veld 5 B2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO10-3 | Monnickendam JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 66% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 77% |
% uit gewonnen | 75% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Milan | Teamspeler | |
Zonneveld, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tol, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.