Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 130017 |
Veld | veld 3 A |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO12-3 - SDOB JO12-2 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Monnickendam JO12-3 - SDOB JO12-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO12-3 | SDOB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 75% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geld, Olaf van der | Overige staf | Standaard functie |
Lardinois, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Amin | Teamspeler | |
Croonenburg, Eugène Van | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Tedros hagdu, Abiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.