Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 115483 |
Veld | veld 2 B1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 6 | |
% gewonnen | 71% | |
% thuis gewonnen | 57% | |
% uit gewonnen | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blötevogel, Julius | Teamspeler | |
Geemen, Tijmen Van | Overige staf | Teammanager |
Geemen, Zoë Van | Teamspeler | |
Nibbering, Dok | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schillmöller, Stefanie | Technische staf | Standaard functie |
Smit, Chris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.