Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110603 |
Veld | veld 2 A1 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys JO8-2 | Monnickendam JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 62% | 25% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Die, Siem de | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.