Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 104033 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-12 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-4 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Volendam (rkav) JO14-4 - Monnickendam JO14-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO14-2 | Volendam (rkav) JO14-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 38 |
Uit gewonnen | 8 | 38 |
% gewonnen | 30% | 64% |
% thuis gewonnen | 27% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Sam | Teamspeler | Keeper |
Kwakman, Duncan | Teamspeler | |
Stokkel, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Veerman, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Weteling, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Zwarthoed, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie