Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101807 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - HVZ D1 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - HVZ D2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerth Jan) Heck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCZ MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
RCZ MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ MO15-2 | Monnickendam MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 30 |
Uit gewonnen | 8 | 19 |
% gewonnen | 24% | 46% |
% thuis gewonnen | 25% | 55% |
% uit gewonnen | 22% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie