Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98756 |
Veld | veld 3 - Jac Vink |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-12 |
Aanvangstijd | 15:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Reenalda | Scheidsrechter |
R. (Roel) Dekkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen United JO19-2 - Monnickendam JO19-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO19-2 | Monnickendam JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Finn | Teamspeler | |
Bril, Mees | Teamspeler | |
Bril, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Groenveld, Fons | Teamspeler | |
Ouden, Rik den | Teamspeler | |
Raes, Beau | Teamspeler | |
Rees, Noah van | Teamspeler | |
Vader, Pepijn | Teamspeler | |
Veenhuis, Jan | Teamspeler | |
Wegen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.