Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71944 |
Veld | veld 3 A |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2023-04-30 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+2 - Monnickendam 45+3 | 7 nov. 2021 | 6 - 3 |
Monnickendam 45+3 - Monnickendam 45+2 | 13 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Monnickendam 45+2 - Monnickendam 45+3 | 25 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam 45+3 | Monnickendam 45+2 |
Thuis gewonnen | 13 | 32 |
Uit gewonnen | 7 | 30 |
% gewonnen | 52% | 87% |
% thuis gewonnen | 68% | 86% |
% uit gewonnen | 36% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langendijk, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Overdiek, Paul | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Weerden, Marco van | Teamspeler | |
Zanders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Zanders, Rob | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Deppe, Bruce | Teamspeler | |
Dissel, Lars | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Klok, Menno | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Porsius, Klaas | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.