Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71942 |
Veld | veld 3 A |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2022-12-11 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joey) Walther | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graftdijk 45+1 - Monnickendam 45+3 | 5 dec. 2021 | 5 - 2 |
Monnickendam 45+3 - Graftdijk 45+1 | 22 mei 2022 | 5 - 1 |
Monnickendam 45+3 - Graftdijk 45+1 | 11 dec. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam 45+3 | Graftdijk 45+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 39 |
Uit gewonnen | 7 | 25 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 66% | 70% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Bob | Teamspeler | |
Brouwer, Adje | Teamspeler | |
Buis, Johan | Teamspeler | |
Groot, Cees | Overige staf | Teammanager |
Heinis, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Deppe, Bruce | Teamspeler | |
Dissel, Lars | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Klok, Menno | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Porsius, Klaas | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler | |
Zonneveld, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.