Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71862 |
Veld | veld 3 A |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2023-01-29 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 27 okt. 2013 | 1 - 4 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 9 mrt. 2014 | 1 - 3 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 2 nov. 2014 | 2 - 5 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 14 dec. 2014 | 7 - 0 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 15 mrt. 2015 | 2 - 6 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 11 okt. 2015 | 2 - 4 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 6 mrt. 2016 | 5 - 2 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 2 okt. 2016 | 5 - 1 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 9 apr. 2017 | 2 - 5 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 1 okt. 2017 | 5 - 2 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 8 apr. 2018 | 3 - 2 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 25 nov. 2018 | 5 - 7 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 24 mrt. 2019 | 7 - 4 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 19 mei 2019 | 2 - 2 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 6 okt. 2019 | 1 - 7 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 8 mrt. 2020 | 0 - 7 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+1 | 5 dec. 2021 | 1 - 10 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 20 mrt. 2022 | 9 - 2 |
Monnickendam 45+1 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 29 jan. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam 45+1 | JOS/W'graafsmeer 45+1 |
Thuis gewonnen | 47 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 25 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakayan, Mohamed | Teamspeler | |
Dammen, Frits | Overige staf | Standaard functie |
Kamps, Andre de | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Andre de | Teamspeler | |
Koch, Jacco | Teamspeler | |
Koch, Leo | Teamspeler | |
Smulders, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Dam, Thomas | Teamspeler | |
Della Guardia, Ricardo | Teamspeler | |
Derksen, Oscar | Teamspeler | |
Enderink, Bert | Teamspeler | |
Frinking, Mark | Teamspeler | |
Oornick, Bas | Teamspeler | |
Oornick, Bas | Overige staf | Teammanager |
Ravenswaaij, Rob van | Teamspeler | |
Tillemans, Mark | Teamspeler | |
Vuijsters, Giel | Teamspeler | |
Wal, Bart van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.