Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47998 |
Veld | veld 1 A1 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO9-1 | Monnickendam JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 42% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 40% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Reiss, Jessy | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Mika | Teamspeler | |
Gonggrijp, Dezley | Teamspeler | |
Hondeman, Ties | Teamspeler | |
Klaver, Marijn | Teamspeler | |
Laan, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Uva, Giuliano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.